品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
豆粕 | 3020 | 3073 | -53 | -1.75% |
豆油 | 7870 | 7700 | 170 | 2.16% |
豆一 | 4700 | 4294 | 406 | 8.64% |
棕榈油 | 8010 | 7868 | 142 | 1.77% |
玉米 | 2510 | 2214 | 296 | 11.79% |
鸡蛋 | 5430 | 3530 | 1900 | 34.99% |
生猪 | 20070 | 17965 | 2105 | 10.49% |
白糖 | 6150 | 5620 | 530 | 8.62% |
棉花 | 14717 | 13355 | 1362 | 9.25% |
菜籽 | 5700 | 5011 | 689 | 12.09% |
菜籽油 | 8620 | 8769 | -149 | -1.73% |
菜籽粕 | 2400 | 2497 | -97 | -4.04% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!