广州期货交易所9月10日工业硅仓单日报

单位:手

品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
工业硅 中储吴淞 702 702 0
工业硅 中储大场137 1,343 1,343 0
工业硅 中储大场310 3,259 3,259 0
工业硅 中远海运宝山 948 948 0
工业硅 象屿速传上海 3,033 3,033 0
工业硅 中储无锡 465 465 0
工业硅 江苏诚通 4,677 4,677 0
工业硅 尖峰供应链 2,515 2,515 0
工业硅 广州港物流 279 279 0
工业硅 国储830 2,031 2,029 -2
工业硅 建发东莞 1,704 1,704 0
工业硅 广东炬申 1,252 1,189 -63
工业硅 中储成都 3,099 3,087 -12
工业硅 成都中集 446 446 0
工业硅 外运新都 1,000 1,000 0
工业硅 外运龙泉驿 1,561 1,561 0
工业硅 新疆诚通 3,091 2,947 -144
工业硅 国储835 1,836 1,836 0
工业硅 中疆物流 1,912 1,912 0
工业硅 中储新港 1,925 1,925 0
工业硅 外运天津 2,221 2,221 0
工业硅 中远海运滨海 1,207 1,207 0
工业硅 建发天津 2,610 2,610 0
工业硅 外运昆明 2,770 2,749 -21
工业硅 青岛港物流 2,817 2,817 0
工业硅 国贸泰达昆明 828 828 0
工业硅 云铝物流 4,619 4,501 -118
工业硅 新安化工(浙江开化) 218 218 0
工业硅 合盛硅业 1,600 1,600 0
工业硅 厦门国贸(青岛港物流) 1,200 1,200 0
工业硅 厦门国贸(国贸泰达) 758 758 0
工业硅 新安化工(云铝物流) 200 200 0
工业硅 新安化工(外运龙泉驿) 100 100 0
工业硅 新安化工(外运天津) 60 60 0
工业硅 建发高科(外运龙泉驿) 900 900 0
工业硅 建发高科(建发天津) 879 879 0
工业硅 厦门国贸(外运天津) 900 900 0
工业硅 厦门国贸(广州港物流) 900 900 0
工业硅 国泰君安(青岛港物流) 600 600 0
工业硅小计   62,465 62,105 -360
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索