品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 167000 | 170000 | 跌4000 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 265000 | 268000 | 跌3000 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 77070 | 77370 | 跌1290 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 76870 | 77570 | 跌1290 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 55920 | 56020 | 跌750 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 78370 | 78870 | 跌1290 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 79620 | 83470 | 跌1280 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 76695 | 76795 | 跌1280 |
暂无讨论,说说你的看法吧