品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 609.7 | 612.8 | 跌15.7 |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 7670 | 7680 | 跌330 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 7660 | 7670 | 跌330 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 7650 | 7660 | 跌330 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 238 | 240 | 持平 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 270 | 273 | 跌4 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1190 | 1210 | 持平 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 127 | 129 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1175 | 1195 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 162.5 | 164.5 | 跌2.5 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 472 | 480 | 持平 |
暂无讨论,说说你的看法吧