11月8日国内炼钢生铁价格持平

单位:元/吨

城市 规格 今日价格 比昨天 比上周 备注
上海 L8-L10 3110 →0 ↓50 含税
徐州 L8-L10 3060 →0 ↓50 含税
铜陵 L8-L10 3080 →0 ↓50 含税
临沂 L8-L10 2900 →0 ↓100 含税
淄博 L8-L10 2900 →0 ↓100 含税
哈尔滨 L8-L10 2880 →0 →0 含税
鞍山 L8-L10 2830 →0 →0 含税
翼城 L8-L10 3010 →0 →0 含税
唐山 L8-L10 2800 →0 →0 含税
武安 L8-L10 2980 →0 ↓30 含税
天津 L8-L10 2820 →0 →0 含税
包头 L8-L10 2850 →0 →0 含税
鄂州 L8-L10 2910 →0 ↓40 含税
安阳 L8-L10 2930 →0 ↓40 含税
广州 L8-L10 2850 →0 →0 含税

(西本资讯)

免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
 

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索