单位:元/吨
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | >6mm | 2340 | →0 | ↓40 | 不含税2070 |
杭州 | >6mm | 2370 | →0 | ↓10 | 不含税2100 |
常州 | >6mm | 2410 | →0 | →0 | 不含税2130 |
江阴 | >6mm | 2400 | →0 | →0 | 不含税2120 |
南京 | >6mm | 2410 | →0 | →0 | 不含税2130 |
徐州 | >6mm | 2510 | ↓20 | ↑10 | 不含税2220 |
南昌 | >6mm | 2380 | →0 | ↓40 | 不含税2110 |
合肥 | >6mm | 2370 | →0 | ↓10 | 不含税2100 |
福州 | >6mm | 2460 | →0 | →0 | 不含税2180 |
烟台 | >6mm | 2130 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
临沂 | >6mm | 2230 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
青岛 | >6mm | 2180 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
北京 | >6mm | 2370 | →0 | ↑40 | 当地市场不含税价 |
天津 | >6mm | 2380 | →0 | ↑40 | 当地市场不含税价 |
唐山 | >6mm | 2400 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
石家庄 | >6mm | 2410 | →0 | ↑30 | 当地市场不含税价 |
武安 | >6mm | 2350 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
张家口 | >6mm | 2350 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
包头 | >6mm | 2140 | ↑30 | ↓10 | 当地市场不含税价 |
太原 | >6mm | 2250 | →0 | →0 | 当地市场不含税价 |
西安 | >6mm | 2110 | →0 | ↑80 | 当地市场不含税价 |
安阳 | >6mm | 2450 | →0 | ↓20 | 不含税2170 |
武汉 | >6mm | 2520 | →0 | ↓20 | 不含税2230 |
广州 | >6mm | 2600 | →0 | ↑20 | 不含税2300 |
佛山 | >6mm | 2590 | →0 | ↑20 | 不含税2290 |
重庆 | >6mm | 2400 | →0 | ↑60 | 不含税2160 |
成都 | >6mm | 2290 | →0 | ↑40 | 不含税2060 |
凌源 | >6mm | 2580 | ↑20 | ↑60 | 不含税2280 |
本溪 | >6mm | 2600 | ↑20 | ↑60 | 不含税2300 |
鞍山 | >6mm | 2600 | ↑20 | ↑70 | 不含税2300 |
辽阳 | >6mm | 2600 | ↑20 | ↑60 | 不含税2300 |
沈阳 | >6mm | 2470 | →0 | →0 | 不含税2190 |
大连 | >6mm | 2380 | →0 | →0 | 不含税2110 |
哈尔滨 | >6mm | 2330 | →0 | →0 | 不含税2060 |
阿拉山口 | >6mm | 2170 | →0 | →0 | 不含税1920 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!