单位:元/吨
地区 | 规格 | 类别 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 |
上海 | P.O 42.5 | 散装价 | 435 | →0 | →0 |
南京 | P.O 42.5 | 散装价 | 400 | →0 | →0 |
杭州 | P.O 42.5 | 散装价 | 433 | →0 | ↓20 |
济南 | P.O 42.5 | 散装价 | 397 | →0 | →0 |
合肥 | P.O 42.5 | 散装价 | 400 | →0 | →0 |
南昌 | P.O 42.5 | 散装价 | 410 | →0 | →0 |
福州 | P.O 42.5 | 散装价 | 375 | →0 | ↑20 |
北京市 | P.O 42.5 | 散装价 | 420 | →0 | →0 |
天津市 | P.O 42.5 | 散装价 | 420 | →0 | →0 |
石家庄 | P.O 42.5 | 散装价 | 413 | →0 | →0 |
太原 | P.O 42.5 | 散装价 | 345 | →0 | →0 |
武汉 | P.O 42.5 | 散装价 | 415 | →0 | →0 |
长沙 | P.O 42.5 | 散装价 | 390 | →0 | →0 |
郑州 | P.O 42.5 | 散装价 | 358 | →0 | ↑20 |
广州 | P.O 42.5 | 散装价 | 343 | →0 | →0 |
成都 | P.O 42.5 | 散装价 | 458 | →0 | →0 |
重庆 | P.O 42.5 | 散装价 | 445 | ↑20 | ↑20 |
昆明 | P.O 42.5 | 散装价 | 440 | →0 | ↑40 |
西安 | P.O 42.5 | 散装价 | 350 | →0 | →0 |
沈阳 | P.O 42.5 | 散装价 | 472 | →0 | →0 |
长春 | P.O 42.5 | 散装价 | 488 | →0 | →0 |
哈尔滨 | P.O 42.5 | 散装价 | 532 | →0 | →0 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!