单位:元/吨
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | 二级 | 1790 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
徐州 | 二级 | 1760 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
临沂 | 二级 | 1720 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
淄博 | 二级 | 1670 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
潍坊 | 二级 | 1720 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
淮北 | 二级 | 1950 | →0 | ↑150 | 出厂含税价 |
淮北 | 准一级 | 2000 | →0 | ↑150 | 出厂含税价 |
天津 | 二级 | 1780 | →0 | →0 | 平仓含税价 |
唐山 | 二级 | 1760 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
邯郸 | 准一级 | 1650 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
石家庄 | 二级 | 1680 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
邢台 | 准一级 | 1790 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
平顶山 | 准一级 | 1940 | →0 | ↑150 | 车板含税价 |
安阳 | 二级 | 1680 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
长治 | 二级 | 1630 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
河津 | 二级 | 1600 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
晋中 | 二级 | 1610 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
临汾 | 准一级 | 1650 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
吕梁 | 准一级 | 1650 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
吕梁 | 二级 | 1600 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
太原 | 二级 | 1650 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
新绛 | 二级 | 1620 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
韩城 | 准一级 | 1730 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
抚顺 | 准一级 | 1870 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
抚顺 | 二级 | 1825 | →0 | →0 | 到厂含税价 |
辽阳 | 准一级 | 1830 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
沈阳 | 准一级 | 1830 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
七台河 | 二级 | 1840 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
齐齐哈尔 | 二级 | 1850 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
双鸭山 | 二级 | 1840 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
牡丹江 | 二级 | 1850 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
鄂尔多斯 | 二级 | 1550 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
乌海 | 二级 | 1550 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
阜康 | 二级 | 1550 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
银川 | 二级 | 1500 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
六盘水 | 二级 | 1830 | →0 | →0 | 出厂含税价 |
(西本资讯)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!