品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 150000 | 160000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 78700 | 78900 | 涨500 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 89800 | 90000 | 涨500 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 282000 | 294000 | 持平 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 240500 | 243500 | 涨1500 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 11400 | 11600 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 11300 | 11500 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 5900 | 6000 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 23090 | 23130 | 涨240 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 22590 | 22630 | 涨240 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 22090 | 22130 | 涨240 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 22090 | 22130 | 涨240 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 26270 | 26870 | 涨200 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 79660 | 79710 | 涨940 |
暂无讨论,说说你的看法吧