品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | ≥22.1%、电镀级 | 国产 | 元/吨 | 31500 | 33500 | 持平 |
≥22%、电池级 | 国产 | 元/吨 | 27500 | 28000 | 持平 | |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 37000 | 39000 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 25300 | 25600 | 涨200 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 20300 | 20500 | 涨200 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 110000 | 115000 | 持平 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 27200 | 27700 | 持平 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 47000 | 52000 | 持平 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 160000 | 162000 | 持平 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 164000 | 168000 | 持平 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 300 | 305 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 3840 | 3860 | 持平 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 230000 | 233000 | 持平 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 232000 | 235000 | 持平 |
暂无讨论,说说你的看法吧