品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 168500 | 171500 | 涨1500 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 266500 | 269500 | 涨1500 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 78010 | 78310 | 涨940 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 77810 | 78510 | 涨940 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 56570 | 56670 | 涨650 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 79310 | 79810 | 涨940 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 80560 | 84410 | 涨940 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 77635 | 77735 | 涨940 |
暂无讨论,说说你的看法吧