品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 210000 | 212000 | 持平 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 217000 | 219000 | 持平 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 7200 | 7300 | 持平 |
72 | 国产 | 元/吨 | 6700 | 6800 | 持平 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 12900 | 13100 | 持平 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 12600 | 12800 | 持平 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 8000 | 8200 | 持平 |
镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 1015 | 1025 | 持平 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 89000 | 91000 | 持平 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 241000 | 243000 | 持平 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 6000 | 6200 | 持平 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 7700 | 7900 | 跌100 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 9400 | 9600 | 跌100 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 250000 | 260000 | 持平 |
暂无讨论,说说你的看法吧