品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 614.5 | 617.4 | 涨4.7 |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 7800 | 7810 | 涨130 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 7790 | 7800 | 涨130 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 7780 | 7790 | 涨130 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 240 | 242 | 涨2 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 268 | 271 | 跌2 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1190 | 1210 | 持平 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 127 | 129 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1175 | 1195 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 161.5 | 163.5 | 跌1 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 472 | 480 | 持平 |
暂无讨论,说说你的看法吧