品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 持平 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 163000 | 190000 | 持平 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 7600 | 7800 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 79500 | 80500 | 持平 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 2650 | 2700 | 跌30 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 2500 | 2550 | 持平 |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 18150 | 18350 | 持平 |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 34700 | 35200 | 持平 |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 33600 | 34100 | 持平 | |
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 144000 | 146000 | 持平 |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 141000 | 144000 | 持平 | |
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 140000 | 143000 | 持平 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 18500 | 19000 | 持平 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 43000 | 44000 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 710 | 730 | 持平 |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 12700 | 12800 | 持平 |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 13700 | 13800 | 持平 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 11800 | 12000 | 持平 |
441# | 国产 | 元/吨 | 12000 | 12200 | 持平 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 12800 | 13000 | 持平 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 18800 | 19000 | 持平 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 270 | 300 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 240 | 260 | 持平 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 265 | 285 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 225 | 245 | 持平 | |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 360 | 370 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 330 | 340 | 持平 | |
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 62000 | 68000 | 持平 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 15500 | 16500 | 持平 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 17000 | 19000 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 1550 | 1650 | 持平 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 68000 | 72000 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 640 | 660 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 480 | 490 | 持平 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 160000 | 170000 | 持平 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 175 | 185 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 7500 | 8000 | 持平 |
暂无讨论,说说你的看法吧