11月8日国内各地区国标三级豆油现货报价
单位:元/吨
——————————————————–
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-11-8 | 2024-11-7 |
黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | 20 | 8680 | 8660 |
吉林长春 | 出厂价格 | 20 | 8680 | 8660 |
辽宁盘锦 | 出厂价格 | 20 | 8680 | 8660 |
辽宁大连 | 出厂价格 | 20 | 8670 | 8650 |
辽宁丹东 | 出厂价格 | 20 | 8680 | 8660 |
天津地区 | 出厂价格 | 20 | 8680 | 8660 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | 20 | 8640 | 8620 |
河北三河 | 出厂价格 | 20 | 8690 | 8670 |
山东博兴 | 出厂价格 | 20 | 8730 | 8710 |
山东日照 | 出厂价格 | 20 | 8750 | 8730 |
河南周口 | 出厂价格 | 20 | 8990 | 8970 |
江苏张家港 | 出厂价格 | 20 | 8920 | 8900 |
浙江宁波 | 出厂价格 | 20 | 8670 | 8650 |
广东东莞 | 出厂价格 | 20 | 9030 | 9010 |
广东湛江 | 出厂价格 | 20 | 9060 | 9040 |
广西防城港 | 出厂价格 | 20 | 8620 | 8600 |
陕西西安 | 出厂价格 | 20 | 8940 | 8920 |
——————————————————–
国标三级豆油指国标三级压榨、浸出豆油
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!