单位:元/吨
——————————————————–
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-11-8 | 2024-11-7 |
安徽合肥 | 出厂价格 | -20 | 2400 | 2420 |
安徽芜湖 | 出厂价格 | -20 | 2400 | 2420 |
江苏南通 | 出厂价格 | -20 | 2320 | 2340 |
江苏南京 | 出厂价格 | -20 | 2320 | 2340 |
浙江新市 | 出厂价格 | -20 | 2380 | 2400 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -20 | 2400 | 2420 |
湖北荆州 | 出厂价格 | -20 | 2400 | 2420 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -20 | 2390 | 2410 |
湖南常德 | 出厂价格 | -20 | 2390 | 2410 |
江西九江 | 出厂价格 | -20 | 2390 | 2410 |
贵州遵义 | 出厂价格 | -20 | 2390 | 2410 |
四川成都 | 出厂价格 | -20 | 2440 | 2460 |
福建漳州 | 出厂价格 | -20 | 2370 | 2390 |
福建厦门 | 出厂价格 | -20 | 2370 | 2390 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -20 | 2310 | 2330 |
广东湛江 | 出厂价格 | -20 | 2310 | 2330 |
广西钦州 | 出厂价格 | -40 | 2220 | 2260 |
广西防城港 | 出厂价格 | -40 | 2220 | 2260 |
——————————————————–
普通菜粕指国标二等菜籽粕,蛋白含量36%以上
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!