单位:元/吨
——————————————————–
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-11-8 | 2024-11-7 |
吉林长春 | 出厂价格 | 10 | 3490 | 3480 |
辽宁大连 | 出厂价格 | 10 | 3390 | 3380 |
天津地区 | 出厂价格 | – | 3570 | 3570 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | – | 3600 | 3600 |
山东日照 | 出厂价格 | -30 | 3450 | 3480 |
河南周口 | 出厂价格 | -30 | 3440 | 3470 |
江苏张家港 | 出厂价格 | -30 | 3470 | 3500 |
浙江宁波 | 出厂价格 | -30 | 3600 | 3630 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -30 | 3410 | 3440 |
广西防城港 | 出厂价格 | -30 | 3390 | 3420 |
——————————————————–
高等蛋白豆粕指蛋白含量46%以上,含水量13%以下
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!