单位:元/吨
——————————————————–
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-11-8 | 2024-11-7 |
黑龙江哈尔滨 | 出厂价格 | 10 | 3190 | 3180 |
吉林长春 | 出厂价格 | 10 | 3230 | 3220 |
辽宁盘锦 | 出厂价格 | 10 | 3130 | 3120 |
辽宁丹东 | 出厂价格 | 10 | 3120 | 3110 |
辽宁大连 | 出厂价格 | 10 | 3170 | 3160 |
天津地区 | 出厂价格 | – | 3160 | 3160 |
河北秦皇岛 | 出厂价格 | – | 3160 | 3160 |
河北唐山 | 出厂价格 | – | 3130 | 3130 |
山东龙口 | 出厂价格 | -30 | 3090 | 3120 |
山东博兴 | 出厂价格 | -30 | 3080 | 3110 |
山东济宁 | 出厂价格 | -30 | 3080 | 3110 |
山东青岛 | 出厂价格 | -30 | 3080 | 3110 |
山东日照 | 出厂价格 | -30 | 3090 | 3120 |
河南郑州 | 出厂价格 | -30 | 3090 | 3120 |
河南周口 | 出厂价格 | -30 | 3100 | 3130 |
江苏连云港 | 出厂价格 | -30 | 3100 | 3130 |
江苏张家港 | 出厂价格 | -30 | 3080 | 3110 |
江苏南通 | 出厂价格 | -30 | 3090 | 3120 |
江苏镇江 | 出厂价格 | -30 | 3090 | 3120 |
浙江宁波 | 出厂价格 | -30 | 3210 | 3240 |
浙江舟山 | 出厂价格 | -30 | 3210 | 3240 |
广东珠三角 | 出厂价格 | -30 | 3080 | 3110 |
广东湛江 | 出厂价格 | -30 | 3110 | 3140 |
广西北海 | 出厂价格 | -20 | 3100 | 3120 |
广西钦州 | 出厂价格 | -20 | 3100 | 3120 |
广西防城港 | 出厂价格 | -30 | 3100 | 3130 |
福建福州 | 出厂价格 | – | 3130 | 3130 |
福建厦门 | 出厂价格 | – | 3130 | 3130 |
江西九江 | 出厂价格 | – | 3170 | 3170 |
湖北武汉 | 出厂价格 | -20 | 3150 | 3170 |
湖南岳阳 | 出厂价格 | -10 | 3150 | 3160 |
重庆地区 | 出厂价格 | – | 3180 | 3180 |
四川成都 | 出厂价格 | -10 | 3240 | 3250 |
陕西西安 | 出厂价格 | -20 | 3250 | 3270 |
——————————————————–
普通蛋白豆粕指国标二级豆粕,含蛋白43%以上,含水量13%以下
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!