单位:美元/吨
—————————————————————
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-11-8 | 2024-11-7 |
进口豆油C&F报价 | ||||
阿根廷豆油(11月船期) | C&F价格 | 30 | 1211 | 1181 |
阿根廷豆油(1月船期) | C&F价格 | 30 | 1196 | 1166 |
进口菜籽油C&F报价 | ||||
加拿大菜油(11月船期) | C&F价格 | – | 1080 | 1080 |
加拿大菜油(1月船期) | C&F价格 | – | 1050 | 1050 |
—————————————————————
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!