单位:元/吨
———————————————————-
省份及地区 | 价格类型 | 涨跌 | 2024-11-8 | 2024-11-7 |
天津天津港 | 交货价格 | 120 | 10260 | 10140 |
山东日照港 | 交货价格 | 120 | 10280 | 10160 |
江苏连云港 | 交货价格 | 120 | 10150 | 10030 |
江苏张家港 | 交货价格 | 120 | 10190 | 10070 |
浙江宁波港 | 交货价格 | 120 | 10060 | 9940 |
福建厦门港 | 交货价格 | 120 | 10010 | 9890 |
广东黄埔港 | 交货价格 | 120 | 10100 | 9980 |
———————————————————–
(国家粮油信息中心)
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!