商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2411 7711 7711 7831 7701 7743 7770 32 59 564 4908 -104
2412 7681 7735 7858 7733 7760 7801 79 120 575857 286222 -23539
2501 7693 7744 7866 7744 7771 7814 78 121 39074 28026 -751
2502 7707 7759 7880 7756 7786 7826 79 119 473786 245877 722
2503 7720 7772 7892 7771 7797 7835 77 115 11253 19992 -304
2504 7729 7782 7906 7782 7808 7849 79 120 36104 89454 920
2505 7745 7795 7918 7795 7822 7864 77 119 15625 13724 -246
2506 7761 7800 7927 7800 7834 7874 73 113 26676 62846 2511
2507 7771 7819 7940 7819 7847 7884 76 113 1931 10088 -33
2508 7784 7833 7951 7833 7859 7894 75 110 4966 22446 27
2509 7795 7850 7963 7848 7869 7912 74 117 3086 3934 -83
2510 7809 7833 7973 7833 7878 7916 69 107 2669 3245 399
小计 1191591 790762 -20481
暂无讨论,说说你的看法吧