商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2411 613.12 619.6 620.34 616.68 616.88 618.38 3.76 5.26 24 12 -12
2412 614.4 613.2 619.6 613 615.48 616.28 1.08 1.88 254000 102813 -4024
2501 615.78 614.7 621.56 614.7 617.18 618.06 1.4 2.28 1282 1589 56
2502 616.4 614.88 621.86 614.88 617.64 618.46 1.24 2.06 110575 150117 4571
2504 618.42 617.3 623.66 617.06 619.54 620.34 1.12 1.92 27426 88031 3484
2506 619.98 618.28 625.42 618.28 621.06 622.06 1.08 2.08 9626 27041 532
2508 622.16 621.06 627.24 620.56 623.14 624.02 0.98 1.86 2985 13062 -117
2510 623.36 621.72 628.88 621.72 624.8 625.82 1.44 2.46 3683 9674 16
小计 409601 392339 4506
暂无讨论,说说你的看法吧