品种 仓库/分库 可选提货地点 昨日仓单量 今日仓单量 增减
玉米 中粮贸易 500 500 0
中粮江阴 500 500 0
玉米 维维股份 621 621 0
维维东北公司 621 621 0
玉米 吉林云天化 3,993 3,993 0
吉林云天化 3,993 3,993 0
玉米 陕西粮农 300 300 0
陕粮农开鲁 300 300 0
玉米 河北粮产 2,000 2,000 0
公主岭禾丰 2,000 2,000 0
玉米 京粮粮贸 7,900 7,900 0
源发物流 7,900 7,900 0
玉米 供销粮油 500 500 0
供销双鸭山 500 500 0
玉米 中储粮储运 1,197 1,197 0
中储辽宁 1,197 1,197 0
玉米 锦阳锦州 550 550 0
玉米 北良港 27,728 32,728 5,000
北良港主库区 27,728 32,728 5,000
玉米 营口百丰泰 7,881 7,881 0
玉米 辽宁粮食物流 67 67 0
玉米 达孚锦州仓储库 15,000 15,000 0
玉米 大连象屿锦象库 2,027 3,547 1,520
玉米 辽港股份 152 152 0
玉米小计 70,416 76,936 6,520
暂无讨论,说说你的看法吧