品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
工业硅 中储吴淞 579 579 0
工业硅 中储大场137 1,173 1,125 -48
工业硅 中储大场310 2,800 2,684 -116
工业硅 中远海运宝山 692 692 0
工业硅 象屿速传上海 2,333 2,042 -291
工业硅 中储无锡 506 542 36
工业硅 江苏诚通 3,957 3,773 -184
工业硅 尖峰供应链 1,890 1,878 -12
工业硅 广州港物流 159 159 0
工业硅 国储830 1,739 1,719 -20
工业硅 建发东莞 1,368 1,368 0
工业硅 广东炬申 1,278 1,239 -39
工业硅 中储成都 3,834 3,834 0
工业硅 成都中集 446 446 0
工业硅 外运新都 805 805 0
工业硅 外运龙泉驿 1,012 976 -36
工业硅 新疆诚通 3,002 3,002 0
工业硅 国储835 1,235 1,235 0
工业硅 中疆物流 1,756 1,800 44
工业硅 中储新港 1,988 1,921 -67
工业硅 中储陆通 168 168 0
工业硅 外运天津 1,870 1,870 0
工业硅 中远海运滨海 1,148 1,148 0
工业硅 建发天津 2,142 2,142 0
工业硅 外运昆明 2,523 2,511 -12
工业硅 青岛港物流 2,288 2,259 -29
工业硅 国贸泰达昆明 872 896 24
工业硅 云铝物流 3,486 3,723 237
工业硅 合盛硅业 1,203 1,203 0
工业硅 厦门国贸(青岛港物流) 1,200 1,200 0
工业硅 厦门国贸(国贸泰达) 658 658 0
工业硅 建发高科(外运龙泉驿) 900 900 0
工业硅 建发高科(建发天津) 674 674 0
工业硅 厦门国贸(外运天津) 900 900 0
工业硅 厦门国贸(广州港物流) 900 900 0
工业硅 国泰君安(青岛港物流) 600 600 0
工业硅小计 54,084 53,571 -513
暂无讨论,说说你的看法吧