品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
碳酸锂 象屿速传上海 4,928 4,928 0
碳酸锂 江苏诚通 163 163 0
碳酸锂 外运龙泉驿 3,331 3,421 90
碳酸锂 中储临港 3,367 3,447 80
碳酸锂 建发上海 3,731 3,880 149
碳酸锂 中远海运临港 1,990 1,778 -212
碳酸锂 上海国储 1,016 858 -158
碳酸锂 中远海运镇江 9,770 9,713 -57
碳酸锂 五矿无锡 1,158 1,218 60
碳酸锂 江苏奔牛港务 3,132 3,242 110
碳酸锂 遂宁天诚 3,394 3,103 -291
碳酸锂 九岭锂业(宜春奉新) 1,497 1,497 0
碳酸锂 宜春银锂 116 116 0
碳酸锂 盛新锂能(遂宁) 1,000 1,000 0
碳酸锂 中远海运南昌 7,287 7,205 -82
碳酸锂 五矿盐湖 60 60 0
碳酸锂 融捷集团 300 300 0
碳酸锂 厦门建益达(建发上海) 90 90 0
碳酸锂 象屿新能源(象屿速传上海) 220 191 -29
碳酸锂 厦门国贸(中远海运镇江) 281 281 0
碳酸锂 九岭锂业(宜春宜丰) 1,470 1,468 -2
碳酸锂小计 48,301 47,959 -342
暂无讨论,说说你的看法吧