品种 | 现货价格 | 期货主力合约结算价 | 基差 | 基差率 |
豆粕 | 3080 | 3061 | 19 | 0.62% |
豆油 | 9000 | 8880 | 1220 | 12.08% |
豆一 | 3880 | 4059 | -179 | -4.61% |
棕榈油 | 9820 | 9996 | -176 | -1.79% |
玉米 | 2195 | 2211 | -16 | -0.73% |
鸡蛋 | 4570 | 3660 | 910 | 19.91% |
生猪 | 17120 | 15435 | 1685 | 9.84% |
白糖 | 6200 | 5840 | 360 | 5.81% |
棉花 | 15338 | 14200 | 1138 | 7.42% |
菜籽 | 5840 | 5934 | -94 | -1.61% |
菜籽油 | 9830 | 9737 | 93 | 0.95% |
菜籽粕 | 2320 | 2423 | -103 | -4.44% |
备注:
1、基差=现货价格-期货主力合约结算价,基差率=基差/现货价格*100%
2、品种 现货标的
豆一 哈尔滨地区价格
豆粕 张家港地区价格
豆油 张家港地区价格
棕榈油 广东地区价格
玉米 鲅鱼圈港价格
鸡蛋 山东地区价格
生猪 河南地区价格
白糖 广西地区价格
棉花 中国棉花指数3128B
菜籽 南通地区价格
菜籽油 南通地区价格
菜籽粕 南通地区价格
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!