品种 仓库/分库 可选提货地点 昨日仓单量 今日仓单量 增减
豆油 泰州益海 400 400 0
豆油 中粮佳悦 380 380 0
豆油 日照中纺 957 957 0
豆油 天津京粮 375 275 -100
豆油 天津达孚 2,214 1,914 -300
豆油 南通库 49 49 0
豆油 东莞达孚 1,350 1,050 -300
豆油 金光食品 1,012 1,012 0
豆油 连云港益海 800 800 0
豆油 黄海粮油 850 850 0
豆油 天津嘉里 3,000 3,000 0
豆油 天津九三 707 600 -107
豆油 天津邦基 312 312 0
豆油 惠禹粮油 752 600 -152
豆油 秦皇岛金海 1,600 1,600 0
豆油小计 14,758 13,799 -959
暂无讨论,说说你的看法吧