大连商品交易所11月8日聚氯乙烯仓单日报

品种 仓库/分库 可选提货地点 昨日仓单量 今日仓单量 增减
聚氯乙烯 厦门象屿   191 191 0
上海象屿速传   191 191 0
聚氯乙烯 中储股份   7,585 7,645 60
青州中储   386 386 0
大场中储   889 889 0
广州物资   467 527 60
中储临港   3,840 3,840 0
中储南京   2,003 2,003 0
聚氯乙烯 中远海物流   11,132 11,132 0
镇江中远海   1,428 1,428 0
上海中远海   3,161 3,161 0
江阴中远海   4,738 4,738 0
宁波新嘉   1,116 1,116 0
南通中远海   689 689 0
聚氯乙烯 浙江八三七   278 278 0
聚氯乙烯 浙江国贸   2,379 2,379 0
聚氯乙烯 尖峰供应链   1,592 1,592 0
聚氯乙烯 上港物流   4,851 4,851 0
聚氯乙烯 江阴协丰   7,149 7,149 0
聚氯乙烯 常州奔牛港   23,907 23,907 0
聚氯乙烯 平湖华瑞   7,349 7,349 0
聚氯乙烯 杭州临港物流   4,876 4,876 0
聚氯乙烯 江苏正盛   5,454 5,454 0
聚氯乙烯 江苏燕进   2,207 2,207 0
聚氯乙烯 传化洲锽   396 530 134
聚氯乙烯 厦门象屿(奔牛港)   198 198 0
聚氯乙烯 厦门象屿(上海象屿)   900 900 0
聚氯乙烯 浙江明日(奔牛港)   600 600 0
聚氯乙烯 浙江明日(浙江国贸)   300 300 0
聚氯乙烯 浙江明日(八三七)   480 480 0
聚氯乙烯 物产中大化工(奔牛港)   900 900 0
聚氯乙烯 物产中大化工(铁道畅兴)   600 600 0
聚氯乙烯 永安资本(奔牛港)   1,200 1,200 0
聚氯乙烯 特产石化(奔牛港)   624 624 0
聚氯乙烯 特产石化(浙江国贸)   1,067 1,067 0
聚氯乙烯 中泰多经(浙江国贸)   1,000 1,000 0
聚氯乙烯 中泰多经(浙江尖峰)   748 748 0
聚氯乙烯 中外运华东   8,051 8,131 80
聚氯乙烯 浙江嘉化   1,780 1,780 0
聚氯乙烯 张家港外服   3,122 3,122 0
聚氯乙烯小计     100,916 101,190 274

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索