广州期货交易所11月19日工业硅仓单日报

单位:手

品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
工业硅 中储吴淞 531 521 -10
工业硅 中储大场137 1,104 1,104 0
工业硅 中储大场310 2,640 2,640 0
工业硅 中远海运宝山 585 585 0
工业硅 象屿速传上海 1,978 1,842 -136
工业硅 中储无锡 590 590 0
工业硅 江苏诚通 3,567 3,519 -48
工业硅 尖峰供应链 1,838 1,746 -92
工业硅 广州港物流 111 111 0
工业硅 国储830 1,825 1,825 0
工业硅 建发东莞 1,336 1,336 0
工业硅 广东炬申 1,664 1,664 0
工业硅 中储成都 3,466 3,466 0
工业硅 成都中集 446 446 0
工业硅 外运新都 750 750 0
工业硅 外运龙泉驿 940 928 -12
工业硅 新疆诚通 2,957 2,857 -100
工业硅 国储835 1,071 1,071 0
工业硅 中疆物流 1,896 1,896 0
工业硅 中储新港 1,905 1,857 -48
工业硅 中储陆通 168 168 0
工业硅 外运天津 1,959 1,959 0
工业硅 中远海运滨海 918 874 -44
工业硅 建发天津 1,774 1,774 0
工业硅 外运昆明 2,655 2,703 48
工业硅 青岛港物流 2,499 2,479 -20
工业硅 国贸泰达昆明 839 839 0
工业硅 云铝物流 3,717 3,705 -12
工业硅 合盛硅业 1,203 1,203 0
工业硅 厦门国贸(青岛港物流) 1,200 1,200 0
工业硅 厦门国贸(国贸泰达) 658 658 0
工业硅 建发高科(外运龙泉驿) 900 900 0
工业硅 建发高科(建发天津) 674 674 0
工业硅 厦门国贸(外运天津) 900 900 0
工业硅 厦门国贸(广州港物流) 900 900 0
工业硅 国泰君安(青岛港物流) 600 600 0
工业硅小计   52,764 52,290 -474
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索