广州期货交易所11月19日碳酸锂仓单日报

单位:手

品种 仓库/分库 昨日仓单量 今日仓单量 增减
碳酸锂 象屿速传上海 5,695 5,865 170
碳酸锂 江苏诚通 163 163 0
碳酸锂 外运龙泉驿 3,421 3,421 0
碳酸锂 中储临港 3,852 3,912 60
碳酸锂 建发上海 3,930 3,930 0
碳酸锂 中远海运临港 1,778 1,808 30
碳酸锂 上海国储 1,038 1,038 0
碳酸锂 中远海运镇江 11,856 12,116 260
碳酸锂 五矿无锡 1,152 1,152 0
碳酸锂 江苏奔牛港务 3,879 3,879 0
碳酸锂 遂宁天诚 3,973 3,973 0
碳酸锂 九岭锂业(宜春奉新) 1,497 1,197 -300
碳酸锂 宜春银锂 116 116 0
碳酸锂 盛新锂能(遂宁) 1,000 1,000 0
碳酸锂 中远海运南昌 7,195 7,195 0
碳酸锂 天齐锂业 450 450 0
碳酸锂 五矿盐湖 60 60 0
碳酸锂 融捷集团 300 300 0
碳酸锂 厦门建益达(建发上海) 90 90 0
碳酸锂 象屿新能源(象屿速传上海) 191 191 0
碳酸锂 厦门国贸(中远海运镇江) 281 281 0
碳酸锂 九岭锂业(宜春宜丰) 1,198 1,198 0
碳酸锂小计   53,115 53,335 220
0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索