商品名称:白银
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2412 7621 7700 7826 7682 7792 7747 171 126 149072 159954 -17816
2501 7639 7705 7842 7696 7808 7768 169 129 22086 27352 -183
2502 7646 7719 7856 7709 7817 7775 171 129 976379 326946 8883
2503 7663 7733 7865 7722 7828 7786 165 123 10889 20956 407
2504 7678 7744 7878 7732 7841 7796 163 118 45583 99658 868
2505 7691 7746 7888 7745 7857 7813 166 122 9272 14054 -212
2506 7705 7759 7900 7758 7865 7820 160 115 30325 73515 1676
2507 7716 7781 7914 7771 7883 7846 167 130 1154 10150 27
2508 7734 7796 7928 7786 7888 7856 154 122 5139 23584 341
2509 7740 7780 7940 7780 7901 7874 161 134 2218 3919 130
2510 7754 7821 7948 7803 7900 7865 146 111 3141 4938 284
2511 7766 7838 7955 7820 7928 7883 162 117 170 131 68
小计 1255428 765157 -5527
暂无讨论,说说你的看法吧