商品名称:黄金
交割月份 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手 变化
2412 597.44 602.14 610.12 601.7 609.84 605.78 12.4 8.34 156382 74960 -3886
2501 600.42 610.82 612.4 604.3 612.32 608.52 11.9 8.1 1126 3604 25
2502 599.86 604.52 612.36 603.94 612.12 608.36 12.26 8.5 121832 164312 3339
2504 602.32 606.5 614.3 605.94 614.02 610.1 11.7 7.78 20426 99246 549
2506 603.5 608.02 616.08 607.6 615.72 612.1 12.22 8.6 9761 32380 741
2508 605.34 610.04 618 609.64 617.76 613.94 12.42 8.6 1907 13143 -33
2510 608 611.82 619.8 611.28 619.6 617.3 11.6 9.3 6037 9124 -275
2512 611.32 614.68 622.1 613.6 621.78 620.26 10.46 8.94 2409 1855 1311
小计 319880 398624 1771
暂无讨论,说说你的看法吧